Skanowanie zdefiniowane na nowo.
Skuteczne wsparcie diagnostyki i leczenia.
Skaner nowej generacji, stworzony dla gabinetów stawiających na jakość i efektywność.
Wysoka prędkość skanowania
30 sekund na skan pełnego łuku zębowego
Wysoka dokładność
algorytmy zapewniające precyzję skanowania
Splint Design & Scanbody
biblioteka scanbody implantów, narzędzie do projektowania szyn zgryzowych
Model 3D w naturalnych kolorach
wyświetlanie z prawdziwymi kolorami i teksturą tkanek
Platforma chmurowa
wygodna wymiana danych między kliniką a laboratorium protetycznym
Raport badania A.I.
inteligentny asystent dentysty zapewnia lepszą komunikację z pacjentem
3 końcówki skanujące
końcówki skanujące 90º – więcej kątów skanowania
Inteligentne sterowanie ruchem
sterowanie ruchem modelu cyfrowego na ekranie za pomocą gestów
Wykrywanie okluzji
automatyczna analiza zgryzu z wizualizacją punktów styku na modelu 3D
| Specyfikacja skanera wewnątrzustnego | |
| Głębokość skanowania | 23 mm |
| Waga | 260 g |
| Wymiary | 264 mm × 37 mm × 46 mm |
| Rozmiar końcówki standardowej | 17 mm × 15,5 mm |
| Rozmiar końcówki 90° | 17 mm × 15,5 mm |
| Rozmiar końcówki Mini | 14 mm × 12,5 mm |
| Kontrola ruchu | Tak |
| Technologia AI | Tak |
| Format wyjściowy | STL, PLY, OBJ |
| Zasilanie | DC 12V 2A |
| Źródło światła | LED |
| Raport z badania jamy ustnej | Tak |
| Wykrywanie okluzji | Tak |
| Wykrywanie podcieni | Tak |
| Linia szyjki zęba | Tak |
| Konfiguracja komputera | |
| System operacyjny | Windows 10 (64-bit) |
| Procesor (CPU) | Intel Core i5 11. generacji lub nowszy |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Dysk twardy | 512 GB |
| Karta graficzna (GPU) | NVIDIA RTX 3060 6 GB lub lepsza |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080, 60 Hz |
| Port USB | Min. 2 × USB 3.0 w tym 1 × Type-C |
